Sie sind hier: LVR Homepage > Der LVR > Meldungen > Umlage 2006
Vergleich der Umlage 2006
mit einem fiktiven Hebesatz von 17,3 %
| Umlage | Umlage | ||
| 2006 | 2006 | Differenz | |
| beschlos-sener | fiktiver | ||
| (Hebesatz 17,1%) | (Hebesatz 17,3%) | ||
| Düsseldorf | 149.964.342 | 151.718.311 | - 1.753.969 |
| Duisburg | 99.496.150 | 100.659.847 | - 1.163.697 |
| Essen | 117.802.161 | 119.179.965 | - 1.377.804 |
| Krefeld | 41.059.898 | 41.540.131 | - 480.233 |
| Mönchen-gladbach | 47.767.740 | 48.326.427 | - 558.687 |
| Mülheim a. d. Ruhr |
28.163.985 | 28.493.388 | - 329.403 |
| Ober-hausen | 37.090.748 | 37.524.558 | - 433.810 |
| Remscheid | 19.359.684 | 19.586.114 | - 226.430 |
| Solingen | 27.034.294 | 27.350.484 | - 316.190 |
| Wuppertal | 67.297.232 | 68.084.334 | - 787.102 |
| Kleve | 50.153.568 | 50.740.160 | - 586.592 |
| Mettmann | 98.133.073 | 99.280.828 | - 1.147.755 |
| Rhein- Kreis- Neuss |
76.394.839 | 77.288.346 | - 893.507 |
| Viersen | 47.370.442 | 47.924.483 | - 554.041 |
| Wesel | 74.109.445 | 74.976.222 | - 866.777 |
| Aachen, Stadt | 45.181.537 | 45.709.976 | - 528.439 |
| Bonn | 53.278.479 | 53.901.619 | - 623.140 |
| Köln | 200.506.788 | 202.851.897 | - 2.345.109 |
| Leverkusen | 26.327.289 | 26.635.211 | - 307.922 |
| Aachen, Kreis | 47.719.012 | 48.277.129 | - 558.117 |
| Düren | 41.914.837 | 42.405.069 | - 490.232 |
| Rhein- Erft-Kreis |
73.071.655 | 73.926.294 | - 854.639 |
| Euskirchen | 28.908.445 | 29.246.556 | - 338.111 |
| Heinsberg | 39.292.645 | 39.752.208 | - 459.563 |
| Oberberg. Kreis | 45.827.521 | 46.363.515 | - 535.994 |
| Rhein.-Berg.-Kreis | 42.845.106 | 43.346.218 | - 501.112 |
| Rhein- Sieg-Kreis |
88.319.571 | 89.352.548 | - 1.032.977 |
| 1.714.390.486 | 1.734.441.840 | -20.051.354 |